
1 / 2
Santa Cruz BicyclesType: Electric Mountain Bike




Vala XT Di2 RSV
SKU: 58-27304-481-2-952-254202-01UPC: 192219536323
$11,999.00
Secure checkout•Returns accepted within 30 days
Description
The Vala is a full-power ebike that delivers precision and power. It's made for riders looking for focused performance on the best trails. Perfectly balanced, refined suspension and the finest quality construction, as always.
Tech Specs
| Frame Material | Carbon C |
| Frame Travel | 160mm front / 150mm rear |
| Weight | 21.37 kg (47.11 lbs) |
| Wheel Size | MX (29" front / 27.5" rear) |
| Fork | FOX 38 Factory Fork, 160mm travel, 44mm offset |
| Rear Shock | FOX Float X Factory, 205x60mm |
| Drivetrain | Shimano Deore XT Di2 M8260 |
| Shifter | Shimano XT Di2 electronic |
| Derailleur | Shimano XT Di2 electronic |
| Crankset | Bosch Performance CX compatible, 160mm crank arms, 32-36T chainring range |
| Cassette | Shimano XT M8100, 10-51T |
| Chain | Shimano XT M8100 |
| Chainguide | OneUp chainguide with SRAM UDH compatibility |
| Brakes | SRAM Maven Silver hydraulic disc |
| Front Brake | SRAM Maven Silver, 200mm rotor |
| Rear Brake | SRAM Maven Silver, 200mm rotor |
| Front Wheel | Reserve 30|HD Carbon, DT Swiss 350 DF hub |
| Rear Wheel | Reserve 30|HD Carbon, DT Swiss 350 DF hub |
| Front Tire | Maxxis, 29" |
| Rear Tire | Maxxis, 27.5" |
| Handlebar | OneUp cockpit |
| Stem | OneUp cockpit |
| Seatpost | Dropper post compatible |
| Saddle | Included |
| Headset | Integrated |
| Bottom Bracket | ISIS BB spindle standard, 55mm chainline |
| Drive Unit | Bosch Performance CX BDU38 (Gen 5) |
| Battery | Bosch 600Wh PT600 |
| Battery Charger | Bosch standard charger |
| Range Extender | Bosch PowerMore compatible |
| Max Assisted Speed | 20 mph / 32 kph (North America) |
| Pedal Assist | Class 1 ebike (pedal assist only, no throttle) |
| Head Tube Angle | 64.2° |
| Seat Tube Angle | 77.5° |
| Reach (S) | 435mm |
| Reach (M) | 460mm |
| Reach (L) | 480mm |
| Reach (XL) | 500mm |
| Reach (XXL) | 525mm |
| Stack (S) | 623mm |
| Stack (M) | 632mm |
| Stack (L) | 641mm |
| Stack (XL) | 655mm |
| Stack (XXL) | 668mm |
| Wheelbase (S) | 1210mm |
| Wheelbase (M) | 1240mm |
| Wheelbase (L) | 1268mm |
| Wheelbase (XL) | 1297mm |
| Wheelbase (XXL) | 1333mm |
| Flip Chip | Available on Carbon models (Hi/Lo geometry adjustment) |
| UDH Compatible | Yes |
| Max Rotor Size | 220mm rear |
| Max Tire Clearance | Varies by tire and rim model |
| Rear Spacing | 173.7mm |
| Sealant | Tubeless compatible |
Product Identifiers
| Brand | Santa Cruz Bicycles |
| Type | Electric Mountain Bike |
| SKU | 58-27304-481-2-952-254202-01 |
| UPC | 192219536323 |
| MPN | — |