
1 / 2
Santa Cruz BicyclesType: Bicycle Frame




Megatower Frame 2024
SKU: 68-24264-2-821-4499UPC: 192219347547
$4,049.00
Secure checkout•Returns accepted within 30 days
Description
A downhill bike that goes everywhere. Seriously. The Megatower's big wheels, long-travel and tough carbon fiber chassis delivers the high-speed security traits of a downhill bike. Yet the relatively-steep seat tube angle and size-specific geo maintain the Mega's mega pedaling ability—elevating its reputation as the perfect choice for big gravity rides and DH park laps.
Tech Specs
| Frame Material | Carbon CC |
| Front Travel | 170mm |
| Rear Travel | 165mm |
| Wheel Size | 29" |
| Weight | 7.17 lbs (3.25 kg) |
| Shock | FOX Float X2 Factory |
| Shock Size | 230x62.5 |
| Fork Compatibility | 170mm fork with 42 or 44mm offset recommended, up to 180mm compatible |
| Fork Axle to Crown | 170mm |
| Fork Offset | 42-44mm |
| Max Tire Clearance | 29" x 2.5" |
| Bottom Bracket Shell | Standard |
| Rear Brake Mount | Post Mount |
| Chainguide | ISCG-05 compatible, OneUp Bashguide V2 or e13 TRS standard |
| Derailleur Hanger | UDH compatible with SCB machined aluminum hanger |
| Headset | Integrated, IS 41/28.6 IS 52/40 (Chris King DropSet.3) |
| Seat Clamp Diameter | Standard |
| Seatpost Diameter | Standard |
| Shock Bushing Size | 8x30mm |
| Shock Stroke | 62.5mm (standard), 65mm (optional for 170mm travel) |
| Suspension System | Full suspension with flip-chip geometry adjustment |
| UDH Compatible | Yes |
| Water Bottle Mounts | Yes |
| Geometry - S Reach | 430mm (Hi) / 427mm (Lo) |
| Geometry - S Stack | 616mm (Hi) / 618mm (Lo) |
| Geometry - S Head Tube Angle | 63.8° (Hi) / 63.5° (Lo) |
| Geometry - S Seat Tube Length | 380mm |
| Geometry - S Front Center | 770mm |
| Geometry - S BB Height | 346mm (Hi) / 342.5mm (Lo) |
| Geometry - S BB Drop | 26.5mm (Hi) / 30mm (Lo) |
| Geometry - S Wheelbase | 1206mm |
| Geometry - S Rear Center | 436mm (Hi) / 437mm (Lo) |
| Geometry - S Head Tube Length | 90mm |
| Geometry - S Top Tube Length | 570mm |
| Geometry - S Seat Tube Angle | 77.24° (Hi) / 77.0° (Lo) |
| Geometry - S Standover Height | 709mm (Hi) / 705mm (Lo) |
| Geometry - M Reach | 455mm (Hi) / 452mm (Lo) |
| Geometry - M Stack | 625mm (Hi) / 627mm (Lo) |
| Geometry - M Head Tube Angle | 63.8° (Hi) / 63.5° (Lo) |
| Geometry - M Seat Tube Length | 405mm |
| Geometry - M Front Center | 799mm |
| Geometry - M BB Height | 346mm (Hi) / 342.5mm (Lo) |
| Geometry - M BB Drop | 26.5mm (Hi) / 30mm (Lo) |
| Geometry - M Wheelbase | 1236mm (Hi) / 1237mm (Lo) |
| Geometry - M Rear Center | 437mm (Hi) / 438mm (Lo) |
| Geometry - M Head Tube Length | 100mm |
| Geometry - M Top Tube Length | 594mm (Hi) / 595mm (Lo) |
| Geometry - M Seat Tube Angle | 77.42° (Hi) / 77.2° (Lo) |
| Geometry - M Standover Height | 716mm (Hi) / 712mm (Lo) |
| Geometry - L Reach | 475mm (Hi) / 472mm (Lo) |
| Geometry - L Stack | 638mm (Hi) / 640mm (Lo) |
| Geometry - L Head Tube Angle | 63.8° (Hi) / 63.5° (Lo) |
| Geometry - L Seat Tube Length | 430mm |
| Geometry - L Front Center | 826mm |
| Geometry - L BB Height | 346mm (Hi) / 342.5mm (Lo) |
| Geometry - L BB Drop | 26.5mm (Hi) / 30mm (Lo) |
| Geometry - L Wheelbase | 1266mm |
| Geometry - L Rear Center | 440mm (Hi) / 441mm (Lo) |
| Geometry - L Head Tube Length | 115mm |
| Geometry - L Top Tube Length | 613mm |
| Geometry - L Seat Tube Angle | 77.8° (Hi) / 77.5° (Lo) |
| Geometry - L Standover Height | 723mm (Hi) / 718mm (Lo) |
| Geometry - XL Reach | 495mm (Hi) / 492mm (Lo) |
| Geometry - XL Stack | 656mm (Hi) / 658mm (Lo) |
| Geometry - XL Head Tube Angle | 63.8° (Hi) / 63.5° (Lo) |
| Geometry - XL Seat Tube Length | 460mm |
| Geometry - XL Front Center | 855mm |
| Geometry - XL BB Height | 346mm (Hi) / 342.5mm (Lo) |
| Geometry - XL BB Drop | 26.5mm (Hi) / 30mm (Lo) |
| Geometry - XL Wheelbase | 1298mm |
| Geometry - XL Rear Center | 443mm (Hi) / 444mm (Lo) |
| Geometry - XL Head Tube Length | 135mm |
| Geometry - XL Top Tube Length | 637mm (Hi) / 638mm (Lo) |
| Geometry - XL Seat Tube Angle | 77.8° (Hi) / 77.5° (Lo) |
| Geometry - XL Standover Height | 722mm (Hi) / 717mm (Lo) |
| Geometry - XXL Reach | 520mm (Hi) / 517mm (Lo) |
| Geometry - XXL Stack | 670mm (Hi) / 672mm (Lo) |
| Geometry - XXL Head Tube Angle | 63.8° (Hi) / 63.5° (Lo) |
| Geometry - XXL Seat Tube Length | 500mm |
| Geometry - XXL Front Center | 886mm |
| Geometry - XXL BB Height | 346mm (Hi) / 342.5mm (Lo) |
| Geometry - XXL BB Drop | 26.5mm (Hi) / 30mm (Lo) |
| Geometry - XXL Wheelbase | 1333mm (Hi) / 1334mm (Lo) |
| Geometry - XXL Rear Center | 447mm (Hi) / 448mm (Lo) |
| Geometry - XXL Head Tube Length | 150mm |
| Geometry - XXL Top Tube Length | 666mm (Hi) / 667mm (Lo) |
| Geometry - XXL Seat Tube Angle | 77.8° (Hi) / 77.5° (Lo) |
| Geometry - XXL Standover Height | 724mm (Hi) / 720mm (Lo) |
| Flip Chip Settings | High (default, more agile) and Low (3.5mm lower BB, 0.3° slacker head angle, more progressive) |
| Glovebox | Includes tube purse and tool wallet |
| Warranty | Lifetime warranty with free bearing replacement for original owner |
Product Identifiers
| Brand | Santa Cruz Bicycles |
| Type | Bicycle Frame |
| SKU | 68-24264-2-821-4499 |
| UPC | 192219347547 |
| MPN | — |