
1 / 2
Santa Cruz BicyclesType: Bicycle Frame




Hightower Frame 2024
SKU: 68-24269-2-794-3299UPC: 192219347837
$3,899.00
Secure checkout•Returns accepted within 30 days
Description
Big on wheels, medium on travel, short on fuss, this is the do-it-all bike that does it over and over again thanks to a versatile balance of geo, spec and durability. If you're not looking for extremes, just something extremely good, the Hightower is your elevator to the mountains.
Tech Specs
| Frame Material | Carbon CC |
| Frame Travel | 145mm rear, 150mm front |
| Wheel Size | 29" |
| Weight | 2.89 kg (6.36 lbs) |
| Shock | RockShox Super Deluxe Ultimate |
| Recommended Fork | 160mm fork with 44mm offset |
| Fork Axle to Crown | 160mm |
| Fork Offset | 44mm |
| Rear Shock Stroke | 145mm |
| Rear Shock Bushing Size | varies |
| Front Shock Bushing Size | varies |
| Shock Length | varies by setting |
| Shock Mounting Hardware Lower | M8x43 Shock Bolt |
| Shock Mounting Hardware Upper | M8x45 Shock Bolt |
| Suspension System | Flip-chip adjustable (Hi/Lo) |
| Recommended Sag | varies by setting |
| Bottom Bracket Shell | varies |
| Bottom Bracket | 55mm chainline compatible |
| Crankset | 32t optimized (30t, 34t compatible) |
| Max Chainring Size | 34t |
| Cassette | 1x MTB compatible |
| Chain | 1x MTB compatible |
| Chainguide | ISCG-05 compatible |
| Chainguide Standard | ISCG-05 |
| Chainline | 55mm |
| Derailleur Hanger | SCB UDH (SRAM UDH compatible) |
| UDH Compatible | Yes |
| Front Derailleur Mount | varies |
| Front Derailleur | 1x only (wireless drivetrain) |
| Rear Derailleur | 1x only (wireless drivetrain) |
| Shifters | Wireless only |
| Brakes | Post mount |
| Front Brakes | Post mount |
| Front Rotor | 180-223mm compatible |
| Rear Brakes | Post mount |
| Rear Rotor | 180mm minimum, 223mm maximum |
| Max Rotor Size | 223mm |
| Rear Brake Mount | 180mm post mount |
| Headset | Integrated (IS 41/28.6 IS 52/40) |
| Headset Type | Chris King DropSet.3 compatible |
| Seat Clamp Diameter | 36.4mm |
| Seat Post Diameter | varies |
| Water Bottle Mounts | varies |
| Front Rim | 29" compatible |
| Front Hub | varies |
| Front Tire | 29" x 2.5" max |
| Rear Rim | 29" compatible |
| Rear Hub | 12x173.7mm axle |
| Rear Tire | 29" x 2.5" max |
| Max Tire Clearance | 29" x 2.5" |
| Tire Compatibility | 29" x 2.5" max (radial tires not compatible) |
| Valves | varies |
| Sealant | varies |
| Front Spacing | varies |
| Rear Spacing | varies |
| Head Tube Angle | 64.8°/64.5° (Hi/Lo) |
| Seat Tube Angle | 77°/76.7° (Hi/Lo) |
| Reach S | 430/427mm (Hi/Lo) |
| Reach M | 455/452mm (Hi/Lo) |
| Reach L | 475/472mm (Hi/Lo) |
| Reach XL | 495/492mm (Hi/Lo) |
| Reach XXL | 520/517mm (Hi/Lo) |
| Stack S | 611/613mm (Hi/Lo) |
| Stack M | 625/627mm (Hi/Lo) |
| Stack L | 634/636mm (Hi/Lo) |
| Stack XL | 652/654mm (Hi/Lo) |
| Stack XXL | 665/668mm (Hi/Lo) |
| Wheelbase S | 1183/1183mm (Hi/Lo) |
| Wheelbase M | 1217/1218mm (Hi/Lo) |
| Wheelbase L | 1244/1245mm (Hi/Lo) |
| Wheelbase XL | 1276/1276mm (Hi/Lo) |
| Wheelbase XXL | 1310/1311mm (Hi/Lo) |
| Front Center S | 752/752mm (Hi/Lo) |
| Front Center M | 783/783mm (Hi/Lo) |
| Front Center L | 807/807mm (Hi/Lo) |
| Front Center XL | 836/836mm (Hi/Lo) |
| Front Center XXL | 867/867mm (Hi/Lo) |
| Rear Center S | 431/432mm (Hi/Lo) |
| Rear Center M | 434/435mm (Hi/Lo) |
| Rear Center L | 437/438mm (Hi/Lo) |
| Rear Center XL | 440/441mm (Hi/Lo) |
| Rear Center XXL | 443/444mm (Hi/Lo) |
| BB Height S | 342/339mm (Hi/Lo) |
| BB Height M | 342/338mm (Hi/Lo) |
| BB Height L | 342/338mm (Hi/Lo) |
| BB Height XL | 342/338mm (Hi/Lo) |
| BB Height XXL | 342/338mm (Hi/Lo) |
| BB Drop S | 31/34mm (Hi/Lo) |
| BB Drop M | 31/34mm (Hi/Lo) |
| BB Drop L | 31/34mm (Hi/Lo) |
| BB Drop XL | 31/34mm (Hi/Lo) |
| BB Drop XXL | 31/34mm (Hi/Lo) |
| Standover Height S | 706/701mm (Hi/Lo) |
| Standover Height M | 708/703mm (Hi/Lo) |
| Standover Height L | 711/706mm (Hi/Lo) |
| Standover Height XL | 714/709mm (Hi/Lo) |
| Standover Height XXL | 719/714mm (Hi/Lo) |
| Head Tube Length S | 100mm |
| Head Tube Length M | 115mm |
| Head Tube Length L | 125mm |
| Head Tube Length XL | 145mm |
| Head Tube Length XXL | 160mm |
| Seat Tube Length S | 380mm |
| Seat Tube Length M | 405mm |
| Seat Tube Length L | 430mm |
| Seat Tube Length XL | 460mm |
| Seat Tube Length XXL | 500mm |
| Top Tube Length S | 571/572mm (Hi/Lo) |
| Top Tube Length M | 599/600mm (Hi/Lo) |
| Top Tube Length L | 626/627mm (Hi/Lo) |
| Top Tube Length XL | 647/648mm (Hi/Lo) |
| Top Tube Length XXL | 674/675mm (Hi/Lo) |
Product Identifiers
| Brand | Santa Cruz Bicycles |
| Type | Bicycle Frame |
| SKU | 68-24269-2-794-3299 |
| UPC | 192219347837 |
| MPN | — |