
1 / 2
Santa Cruz BicyclesType: E-Bike




Heckler SL X0 AXS RSV
SKU: 58-24299-187-2-825-663002-01UPC: 192219418056
$9,949.00
Secure checkout•Returns accepted within 30 days
Description
A sneaky ebike that's lightweight, powerful and has surprising range. All the on-trail traits of a Santa Cruz combined with the FAZUA RIDE 60 drive unit. 150mm of legendary VPP™ suspension, mixed wheels, and progressive geometry makes the Heckler SL a natural handling trail bike. Just with the added power of an ebike.
Tech Specs
| Frame Material | Carbon CC |
| Frame Travel | 150mm rear |
| Wheel Size | MX (29" front / 27.5" rear) |
| Weight | 41.92 lbs / 19.01 kg |
| Suspension Fork | RockShox Lyrik Ultimate 160mm |
| Rear Shock | RockShox Super Deluxe Ultimate |
| Drivetrain | SRAM X0 Eagle AXS T-Type |
| Crankset | SRAM X0 Eagle AXS T-Type |
| Cassette | SRAM X0 Eagle AXS |
| Chain | SRAM X0 Eagle AXS |
| Chainguide | OneUp chainguide |
| Brakes | Hydraulic disc |
| Front Brake Rotor | 223mm max compatible |
| Rear Brake Rotor | 223mm max compatible |
| Ebike Drive Unit | FAZUA RIDE60 |
| Battery | FAZUA Energy 430 |
| Max Pedal Assist Speed | 20 mph / 32 kph (North America) |
| Assist Type | Pedal assist only (no throttle) |
| Rear Axle | 173.7mm |
| Derailleur Hanger | SCB UDH |
| Fork Offset | 44mm recommended |
| Front Shock Bushing | Varies by size |
| Rear Shock Bushing | Varies by size |
| Shock Stroke | 150mm rear |
| Suspension System | VPP (Virtual Pivot Point) |
| Seat Clamp Diameter | 34.9mm |
| Bottom Bracket Shell | PF92 |
| Rear Brake Mount | Post mount |
| Chainline | Optimized for SRAM X0 Eagle AXS |
| Front Derailleur Mount | Integrated |
| Headset | Integrated |
| Max Chainring Size | Varies with SRAM X0 Eagle AXS |
| Max Tire Clearance | Varies by tire and rim model |
| Front Spacing | 110mm |
| Rear Spacing | 148mm |
| Recommended Sag | 29-31% rear |
| Water Bottle Mounts | 2 |
| UDH Compatible | Yes |
| Coil Shock Compatible | Yes |
Product Identifiers
| Brand | Santa Cruz Bicycles |
| Type | E-Bike |
| SKU | 58-24299-187-2-825-663002-01 |
| UPC | 192219418056 |
| MPN | — |